Under 15 (U15) BB - Mississauga Hurricanes #5868




#44 Naomi Tsuyuki

Position Player
Height

Career Statistics

Season Team League # GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
2025-2026 Mississauga Hurricanes #5882 OWHL - Southern - Under 18 (U18) BB 12 25 6 3 9 0.00 0.00 0.00 3 0 3 10.0
2024-2025 Mississauga Hurricanes #5887 OWHL - Southern - Under 18 (U18) B 51 26 7 5 12 0.00 0.00 0.00 1 1 0 6.0
2023-2024 Mississauga Hurricanes #5868 OWHL - Southern - Under 15 (U15) BB 44 28 5 2 7 0.00 0.00 0.00 0 0 0 2.0
2023-2024 Mississauga Hurricanes #5878 OWHL - Southern - Under 18 (U18) BB 44 5 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0.0
2023-2024 Mississauga Hurricanes #5885 OWHL - Southern - Under 18 (U18) BB 44 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0.0
2023-2024 Mississauga Hurricanes #5866 OWHL - Southern - Under 15 (U15) A 44 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0
2021-2022 Mississauga Hurricanes #5858 OWHL - Southern - Under 13 (U13) BB 44 25 4 11 15 0.00 0.00 0.00 0 0 0 6.0


2025-2026

# Team Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
44 Mississauga Hurricanes #5868 Tsuyuki, Naomi 6 0 1 1 0.17 0.00 0.17 0 0 0 2.0
44 Mississauga Hurricanes #5866 Tsuyuki, Naomi 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0
44 Mississauga Hurricanes #5878 Tsuyuki, Naomi 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0
44 Mississauga Hurricanes #5885 Tsuyuki, Naomi 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0

Game By Game Regular Season

Date VS G A PTS PPG SHG GWG PIM Stars
10/7/2023 @ Markham-Stouffville Stars #3590 0 1 1 0 0 0 0 0
10/21/2023 @ Toronto Leaside Wildcats #3780 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22/2023 vs Etobicoke Dolphins #418 0 0 0 0 0 0 0 0
10/28/2023 vs Toronto Leaside Wildcats #3780 1 0 1 0 0 0 0 0
10/29/2023 Mississauga Hurricanes #5887 vs Mississauga Hurricanes #5878 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3/2023 Mississauga Hurricanes #5878 vs Toronto Leaside Wildcats #3822 1 0 1 0 0 1 0 0
11/4/2023 Mississauga Hurricanes #5878 vs North York Storm #3013 0 1 1 0 0 0 0 0
11/5/2023 vs Toronto Leaside Wildcats #3752 0 0 0 0 0 0 0 0
11/11/2023 @ Scarborough Sharks #838 0 0 0 0 0 0 0 0
11/11/2023 Mississauga Hurricanes #5866 vs St. Catharines Jr. Badgers #6734 0 0 0 0 0 0 0 0
11/12/2023 vs North Halton Twisters #2520 0 0 0 0 0 0 0 0
11/17/2023 Mississauga Hurricanes #5878 vs Toronto Leaside Wildcats #3774 0 0 0 0 0 0 0 0
11/19/2023 Mississauga Hurricanes #5878 vs Toronto Leaside Wildcats #3758 0 0 0 0 0 0 0 0
11/28/2023 @ North Halton Twisters #2520 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2/2023 @ Etobicoke Dolphins #418 0 0 0 0 0 0 0 0
12/3/2023 @ Caledon Coyotes #4664 1 0 1 0 0 0 0 0
12/10/2023 @ Toronto Leaside Wildcats #3752 0 0 0 0 0 0 0 0
12/15/2023 @ Oakville Hornets #1256 0 0 0 0 0 0 0 0
12/16/2023 vs Caledon Coyotes #4664 0 0 0 0 0 0 0 0
12/17/2023 vs North York Storm #3011 1 0 1 0 0 0 0 0
1/10/2024 @ North York Storm #3011 0 0 0 0 0 0 0 0
1/20/2024 vs Brampton Canadettes #247 0 0 0 0 0 0 0 0
1/21/2024 vs Markham-Stouffville Stars #3590 0 0 0 0 0 0 0 0
1/26/2024 vs Burlington Barracudas #1622 0 0 0 0 0 0 0 0
1/28/2024 vs Oakville Hornets #1256 0 0 0 0 0 0 0 0
2/10/2024 @ Brampton Canadettes #247 1 0 1 0 0 0 0 0
2/11/2024 vs Scarborough Sharks #838 1 0 1 0 0 0 0 0
2/17/2024 Mississauga Hurricanes #5885 vs North Halton Twisters #2568 1 0 1 1 0 0 0 0
2/18/2024 @ Burlington Barracudas #1622 0 0 0 0 0 0 0 0

Game By Game Playoffs

Date VS G A PTS PPG SHG GWG PIM Stars
2/27/2024 vs Burlington Barracudas #1622 0 0 0 0 0 0 0 0
3/3/2024 @ Toronto Leaside Wildcats #3752 0 1 1 0 0 0 0 0
3/7/2024 vs Markham-Stouffville Stars #3590 0 0 0 0 0 0 0 0
3/8/2024 vs Toronto Leaside Wildcats #3752 0 0 0 0 0 0 2 0
3/9/2024 @ Burlington Barracudas #1622 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10/2024 @ Markham-Stouffville Stars #3590 0 0 0 0 0 0 0 0

Penalties

Offence Length Count Suspended
Slashing - SL (Minor 2 min) 2.00 1 0



Photos



RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information